Plata si livrarea produselor

Va pune la dispozitie 5 modalitati de plata:

1. Plata ramburs la ridicarea produselor de la curier. Achitati când se va livra produsul/e.
2. Plata prin card bancar. Veti introduce datele cardului bancar in pagina de finalizare plata a comenzi intr-un server securizat de catre Stripe.com
3. Plata prin transfer bancar. Aceasta metoda poate mari timpul de procesare a expeditiei cu pana la 3 zile
4. Plata rapida prin PAYPAL.
5. Plata prin REVOLUT.

LIVRARE
Comanda minima este de 50 lei.

In tara livram cu FAN curier si GLS. Optiunea GLS este valabila momentan la sume de pana in 300 lei maxim.

FAN CURIER si GLS

25 lei la cumparaturi pana in 300 lei
transport gratuit la comenzi peste 300 lei

Pragul de gratuitate se aplica doar livrarilor nationale, nu si celor internationale


Curierii livreaza in intervalul orar 9:00 - 17:00 de Luni -Vineri

Sambata nu se fac livrari

Ne rezervam dreptul sa nu mai deservim clientii care provoaca indirect pagube prin neprimirea coletelor de la curieri.

Livrari internationale

Termenul de livrare pentru tarile din Uniunea Europeana este intre 4 si 7 zile lucratoare

TARA CUMPARATURI PANA IN 750 LEI UNTIL 153 EURO 750-1500 LEI 153-306 EURO 1500-2250 LEI 306-459 EURO 2250-3000 LEI 459-612
ITALIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113.47
GERMANIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113.47
FRANTA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SPANIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
AUSTRIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113.47
BELGIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
BULGARIA 81 16.53 162 33.06 243 49.59 324 66.12
LITUANIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
LETONIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
LUXEMBOURG 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
ESTONIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SLOVACIA 160 32.65 320 65.31 480 97.96 640 130.61
OLANDA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
CEHIA 160 32.65 320 65.31 480 97.96 640 130.61
PORTUGALIA  240 48.98 480 97.96 720 146.94 960 195.92
FINLANDA 240 48.98 480 97.96 720 146.94 960 195.92
GRECIA 187 38.16 374 76.33 561 114.49 748 152.65
CROATIA 160 32.65 320 65.31 480 97.96 640 130.61
DANEMARCA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SUEDIA 240 48.98 480 97.96 720 146.94 960 195.92
UNGARIA 160 32.65 320 65.31 480 97.96 640 130.61
SLOVENIA 160 32.65 320 65.31 480 97.96 640 130.61
IRLANDA 234 47.76 468 95.51 702 143.27 936 191.02
POLONIA 160 32.65 320 65.31 480 97.96 640 130.61

In cazul comenzilor externe foarte mari,(mult mai mari celor listate mai sus) un agent al SC FLORAL PACKING GROUP SRL va poate contacta pentru a va adauga manual o supra taxa de transport. Aceasta se datoreaza doar in cazul in care comanda nu poate fii expediata in colete sa ajunga in siguranta si va fi nevoie de transportul pe palet. Taxa va fi calculata si transmisa conform marimi, greutatii si destinatie